top of page
CALENDRIER DES FORMATIONS NUMÉRIQUE
Nom formation | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Jui | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Excel : les bases - niveau 1 | 20-21 (ouverte) | 28-29/04 (ouverte) | 30/06+
01/07 (ouverte) | 09-10 | 04-05 | |||||||
Excel : progresser - niveau 2 | 27-28 (ouverte) | 28-29 (ouverte) | 05-06 (ouverte) | 28-29 | 27-28 | |||||||
Excel : se perfectionner - niveau 3 | 13-14 (ouverte) | 22-23 (ouverte) | 17-18 | 21-22 | 15-16 | |||||||
Excel : base de données et TCD (niveau 1) | 25 | 11 | 20 (ouverte) | 30 | 28 | |||||||
Excel : base de données et TCD (niveau 2) | 06 | 02 | 03 | 14 | ||||||||
Excel : formules de calculs (niveau 1) | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA |
Excel : formules de calculs (niveau 2) | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA |
Excel : créer des tableaux et des graphiques avec une mise en forme avancée | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA |
Excel : introduction aux macros | 23 | 19 | 05 | |||||||||
Excel : VBA bases | 26 au 28 (ouverte) | 25 au 27 (ouverte) | 05 au 07 | |||||||||
Excel : VBA optimisation | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA |
Excel BI : Initiation | 17-18 (ouverte) | 19-20 (ouverte) | 3-4 | 30-31 | 01-02 | |||||||
Excel BI : powerquery | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA |
PowerBI : desktop initiation | 24-25 | 23-24 | 17-18 | |||||||||
PowerBi : desktop perfectionnement | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA |
Powerpoint : les bases niveau 1 | 03-04 | 15-16 | 7-8 | 13-14 | 08-09 | |||||||
Powerpoint : progresser niveau 2 | 28 (ouverte) | 10 (ouverte) | 30 | 20 | ||||||||
Powerpoint : perfectionnement niveau 3 | 13 | 10 | 27 | |||||||||
Outlook : gérer sa messagerie et son calendrier | 12 | 26 | 10 | 30 | 25 | |||||||
Outlook : maitriser les fonctions avancées | 01 | 03 | 13 | |||||||||
Word : les bases niveau 1 | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA |
Word : progresser niveau 2 | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA |
Word : perfectionnement niveau 3 | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA |
Teams et One Drive | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA |
MS Project bases | 01-02 | 05-06 | 02-03 | |||||||||
Ms Project perfectionnement | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA |
One Note | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA |
Tout savoir pour bien démarrer avec la suite office (grand débutant) | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA |
Découvrir Excel en 1 jour | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA |
Découvrir Word en 1 jour | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA |
Découvrir Powerpoint en 1 jour | 28 | 11 | 12 | |||||||||
Indesign : les bases | 01 au 03 | 7-8-9 | 19-20-21 | |||||||||
Indesign : perfectionnement | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA |
Photoshop : les bases | 25-26/03 + 03/04 | 04-05+24 | 08-09+28 | |||||||||
Photoshop : perfectionnement | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA |
Illustrator : bases | 19 au 21 | 29 au 31 | ||||||||||
Illustrator : perfectionnement | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA |
Adobe Première : les bases | 19 au 21 | 29 au 31 | ||||||||||
Adobe Première : perfectionnement | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA |
AfterEffects : les bases | 01 au 03 | 19-20-21 | ||||||||||
AfterEffects : perfectionnement | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA |
Autocad 2D : les bases | 16 au 20 | 17 au 21 | ||||||||||
Autocad 2D : avancé | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA |
Inventor | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA | INTRA |
Teams et la communication | 10 - 9h-11h30 | 05 - 9h-11h30 | 25 - 9h-11h30 | 06 - 9h-11h30 | ||||||||
Teams et la collaboration | 11 - 9h-11h30 | 06 - 9h-11h30 | 26 - 9h-11h30 | 07 - 9h-11h30 | ||||||||
One Drive et les options spécifiques dans les applications Office | ||||||||||||
Excel Module 1 : Environnement saisie impression des feuilles | 14 - 9h-11h30 (ouverte) | 27 - 9h-11h30 | 03 - 9h-11h30 | |||||||||
Excel Module 2 : Mise en forme | 14 - 13h30-16h (ouverte) | 27 - 13h30-16h | 03 - 13h30-16h | |||||||||
Excel Module 3 : Impression avancée et gestion des affichages | 17 - 9h-11h30 (ouverte) | 02 - 9h-11h30 (ouverte) | 06 - 9h-11h30 | |||||||||
Excel Module 4 : Mise en forme avancée | 17 - 13h30-16h (ouverte) | 02 - 13h30-16h (ouverte) | 06 - 13h30-16h | |||||||||
Excel Module 5 : Créer des calculs simples | 18 - 9h11h30 (ouverte) | 03- 9h-11h30 (ouverte) | 07 - 9h-11h30 | |||||||||
Excel Module 6 : L'adressage des cellules dans Excel | 19 - 9h-11h30 (ouverte) | 04 - 9h-11h30 (ouverte) | 08 - 9h-11h30 | |||||||||
Excel Module 7 : Créer du calcul sur du texte ou des dates | 19 - 13h30-16h (ouverte) | 04 - 13h30-16h (ouverte) | 08- 13h30-16h | |||||||||
Excel Module 8 : Découvrir les conditionnels | 20 - 9h-11h30 (ouverte) | 05 - 9h-11h30 (ouverte) | 09 - 9h-11h30 | |||||||||
Excel Module 9 : Aller plus loin dans les calculs conditionnels | 27 - 9h-11h30 (ouverte) | 12 - 9h11h30 (ouverte) | 10 - 9h11h30 | |||||||||
Excel Module 10 : Créer des calculs avec des fonctions de recherche niveau 1 | 21 - 9h-11h30 (ouverte) | 06 - 9h-11h30 (ouverte) | 14 - 9h-11h30 | |||||||||
Excel Module 11 : Créer des calculs avec des fonctions de recherche niveau 2 | 27 - 13h30-16h (ouverte) | 12 - 13h30-16h (ouverte) | 10 - 13h30-16h | |||||||||
Excel Module 12 : Créer des graphiques simples | 21 - 13h30-16h (ouverte) | 06 - 13h30-16h (ouverte) | 14 - 13h30-16h | |||||||||
Excel Module 13 : Créer des graphiques élaborés | 28 - 13h30-16h (ouverte) | 13 - 13h30-16h (ouverte) | 16 - 13h30-16h | |||||||||
Excel Module 14 : Exploiter le mode tableau | 18 - 13h30-16h (ouverte) | 03 - 13h30-16h (ouverte) | 07 - 13h30-16h | |||||||||
Excel Module 15 : Créer des tableaux croisés dynamiques simples | 20 - 13h30 -16h (ouverte) | 05 - 13h30-16h (ouverte) | 09 - 13h30-16h | |||||||||
Excel Module 16 : Créer des tableaux croisés dynamiques élaborés | 28 - 9h-11h30 (ouverte) | 13 - 9h-11h30 (ouverte) | 15 - 9h-11h30 | |||||||||
Excel Module 17 : Créer et gérer un planning | 31 - 13h30-16h (ouverte) | 16 - 13h30-16h (ouverte) | 20 - 13h30-16h | |||||||||
Powerpoint Module 1 : Bonnes pratiques, environnement enregistrement et impression | 07 - 13h30-16h | 30 - 13h30-16h (ouverte) | 17 - 13h30-16h | |||||||||
Powerpoint Module 2 : Insertion et mise en forme de contenus simples | 08 - 9h-11h30 | 01 - 9h-11h30 (ouverte) | 18 - 9h-11h30 | |||||||||
Powerpoint Module 3 : Insertion de contenus avancés | 08 - 13h30-16h | 01- 13h30-16h (ouverte) | 18 - 13h30-16h | |||||||||
Powerpoint Module 4 : Les thèmes et utilisation du masque des diapositives | 09 - 9h-11h30 | 02 - 9h-11h30 (ouverte) | 19 - 9h-11h30 | |||||||||
Powerpoint Module 5 : Allez plus loin dans l'exploitation du masque des diapositives | 09 - 13h30-16h | 02 - 13h30-16h (ouverte) | 19 - 13h30-16h | |||||||||
Powerpoint Module 6 : Gestion, diffusion et projection d'une présentation | 10 - 9h-11h30 | 03 - 9h-11h30 (ouverte) | 20 - 9h-11h30 | |||||||||
Powerpoint Module 7 : Gérer les transitions et créer des animations dans un diaporama | 10 - 13h30-16h | 03 - 13h30-16h (ouverte) | 20 - 13h30-16h | |||||||||
Powerpoint Module 8 : Le son et la vidéo | 11 - 9h-11h30 | 04 - 9h-11h30 (ouverte) | 21 - 9h-11h30 | |||||||||
Powerpoint Module 9 : Aller plus loin dans la préparation et la diffusion de son diaporama | 11 - 13h30-16h | 04 - 13h30-16h (ouverte) | 21 - 13h30-16h | |||||||||
Outlook Module 1 : Bien démarrer avec le module courrier de sa messagerie | 26 - 13h30-16h | 21 - 13h30-16h | 07- 13h30-16h (ouverte) | 05 - 13h30-16h | ||||||||
Outlook Module 2 : Utiliser efficacement sa messagerie | 27 - 9h-11h30 | 22 - 9h-11h30 | 08 - 9h-11h30 (ouverte) | 06 - 9h-11h30 | ||||||||
Outlook Module 3 : Gestion de des courriels | 27 - 13h30-16h | 22 - 13h30-16h | 08 - 13h30-16h (ouverte) | 06 - 13h30-16h | ||||||||
Outlook Module 4 : Gérer son calendrier | 28 - 9h-11h30 | 23 - 9h-11h30 | 09 - 9h-11h30 (ouverte) | 07 - 9h-11h30 | ||||||||
Outlook Module 5 : Les carnets d'adresses l'archivage et les tâches | 28 - 13h30-16h | 23 - 13h30-16h | 09 - 13h30-16h (ouverte) | 07 - 13h30-16h | ||||||||
One Note Module 1 : environnement et premières prises de notes | 07 - 13h30-16h | 02 - 13h30-16h (ouverte) | 17 - 13h30-16h | |||||||||
One Note Module 2 : prise de notes | 08 - 9h-11h30 | 03 - 9h-11h30 (ouverte) | 18 - 9h-11h30 | |||||||||
One Note Module 3 : Aller plus loin | 08 - 13h30-16h | 03 - 13h30-16h (ouverte) | 18 - 13h30-16h |
bottom of page