top of page
ORGANISME DE FORMATIONS INFORMATIQUE / NUMÉRIQUE / BUREAUTIQUE à STRASBOURG
Calendrier des sessions collectives en nos locaux d'Oberhausbergen
Nom formation | Jan 26 | Fev 26 | Mar 26 | Avr 26 | Mai 26 | Juin 26 | Juil 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IA Premiers pas et découverte | 22 (ouverte) | 12 (confirmée) | 17 (ouverte) | 9 (ouverte) | 20 | 6 | 2 |
IA l'art du prompt pour les IA génératives de textes | 19 | 23 (ouverte) | 18 | ||||
IA au quotidien : boostez votre productivité | 19-20 | 19-20 | 6-7 | ||||
IA au service des RH (première approche) | 27 | 30 | 25 | ||||
IA et Excel | 10 matin | 10 matin (ouverte) | 10 matin | ||||
IA pour powerpoint, outlook et les réseaux sociaux | 3 | 5 | 1 | ||||
Copilot pour office 365 | 29 | 27 | 26 (ouverte) | 16 | 22 | 16 | |
Adobe Firefly accessible à tous | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter |
Adobe Firefly pour les créatifs | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter |
Midjourney accessible à tous | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter |
Midjourney pour les créatifs | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter |
Teams et One Drive | 10 | 21 | 23 | ||||
One Drive et les options spécifiques dans les applications Office | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter |
Teams et la communication | 27 9h-11h30 | 5 9h-11h30 | |||||
Teams et la collaboration | 27 13h30-16h | 5 13h30-16h00 | |||||
Forms | 3 matin | 4 après-midi | 13 après-midi | ||||
Copilot pour Office 365 | 29 | 27 | 26 (ouverte) | 16 | 22 | 16 | |
Introduction à la sécurité informatique | 3 matin | 4 après-midi | 13 après-midi | ||||
Excel : les bases - niveau 1 | 12-13 (confirmée) | 23-24 | 18-19 | 1-2 | |||
Excel : progresser - niveau 2 | 19-20 (ouverte) | 19-20 | 28-29 (ouverte) | ||||
Excel : se perfectionner - niveau 3 | 12-13 (ouverte) | 8-9 | |||||
Excel : base de données et TCD (niveau 1) | 3 | 4 | 18 | ||||
Excel : base de données et TCD (niveau 2) | 16 | 5 | 10 | ||||
Excel : formules de calculs (niveau 1) | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter |
Excel : formules de calculs (niveau 2) | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter |
Excel : créer des tableaux et des graphiques avec une mise en forme avancée | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter |
Excel Module 1 : Environnement saisie impression des feuilles | 16/03 de 13:30 à 16:00 (ouverte) | 01/06 de 13:30 à 16:00 | |||||
Excel Module 2 : Mise en forme | 17/03 de 09:00 à 11:30 (ouverte) | 02/06 de 09:00 à 11:30 | |||||
Excel Module 3 : Impression avancée et gestion des affichages | 17/03 de 13:30 à 16:00 (ouverte) | 02/06 de 13:30 à 16:00 | |||||
Excel Module 4 : Mise en forme avancée | 27/03 de 09:00 à 11:30 (ouverte) | 08/06 de 13:30 à 16:00 | |||||
Excel Module 5 : Créer des calculs simples | 18/03 de 09:00 à 11:30 (ouverte) | 03/06 de 09:00 à 11:30 | |||||
Excel Module 6 : L'adressage des cellules dans Excel | 19/03 de 13:30 à 16:00 (ouverte) | 04/06 de 13:30 à 16:00 | |||||
Excel Module 7 : Créer du calcul sur du texte ou des dates | 24/03 de 13:30 à 16:00 (ouverte) | 09/06 de 13:30 à 16:00 | |||||
Excel Module 8 : Découvrir les conditionnels | 20/03 de 13:30 à 16:00 (ouverte) | 05/06 de 13:30 à 16:00 | |||||
Excel Module 9 : Aller plus loin dans les calculs conditionnels | 25/03 de 09:00 à 11:30 (ouverte) | 10/06 de 09:00 à 11:30 | |||||
Excel Module 10 : Créer des calculs avec des fonctions de recherche niveau 1 | 24/03 de 09:00 à 11:30 (ouverte) | 09/06 de 09:00 à 11:30 | |||||
Excel Module 11 : Créer des calculs avec des fonctions de recherche niveau 2 | 25/03 de 13:30 à 16:00 (ouverte) | 10/06 de 13:30 à 16:00 | |||||
Excel Module 12 : Créer des graphiques simples | 18/03 de 13:30 à 16:00 (ouverte) | 03/06 de 13:30 à 16:00 | |||||
Excel Module 13 : Créer des graphiques élaborés | 26/03 de 13:30 à 16:00 (ouverte) | 11/06 de 13:30 à 16:00 | |||||
Excel Module 14 : Exploiter le mode tableau | 19/03 de 09:00 à 11:30 (ouverte) | 04/06 de 09:00 à 11:30 | |||||
Excel Module 15 : Créer des tableaux croisés dynamiques simples | 20/03 de 09:00 à 11:30 (ouverte) | 05/06 de 09:00 à 11:30 | |||||
Excel Module 16 : Créer des tableaux croisés dynamiques élaborés | 26/03 de 09:00 à 11:30 (ouverte) | 11/06 de 09:00 à 11:30 | |||||
Excel Module 17 : Créer et gérer un planning | |||||||
Excel BI : Initiation | 26-27 (ouverte) | 4-5 | |||||
Excel BI : powerquery | 9-10 | 1-2 | |||||
PowerBI : desktop initiation | 26-27 | 4-5 (ouverte) | |||||
PowerBi : desktop perfectionnement | 9-10 | 1-2 | |||||
Excel : introduction aux macros | 9 (confirmée) | 30 | |||||
Excel : VBA bases | 19-20 +26 (ouverte) | 27 au 29 | |||||
Excel : VBA optimisation | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter |
Powerpoint : les bases niveau 1 | 12-13 (ouverte) | 1-2 | |||||
Powerpoint : progresser niveau 2 | 2 (ouverte) | 2 | |||||
Powerpoint : perfectionnement niveau 3 | 5 (ouverte) | 7 | |||||
Powerpoint Module 1 : Bonnes pratiques, environnement enregistrement et impression | 13/04 de 13:30 à 16:00 (ouverte) | ||||||
Powerpoint Module 2 : Insertion et mise en forme de contenus simples | 14/04 de 09:00 à 11:30 (ouverte) | ||||||
Powerpoint Module 3 : Insertion de contenus avancés | 14/04 de 13:30 à 16:00 (ouverte) | ||||||
Powerpoint Module 4 : Les thèmes et utilisation du masque des diapositives | 15/04 de 09:00 à 11:30 (ouverte) | ||||||
Powerpoint Module 5 : Allez plus loin dans l'exploitation du masque des diapositives | 15/04 de 13:30 à 16:00 (ouverte) | ||||||
Powerpoint Module 6 : Gestion, diffusion et projection d'une présentation | 16/04 de 13:30 à 16:00 (ouverte) | ||||||
Powerpoint Module 7 : Gérer les transitions et créer des animations dans un diaporama | 16/04 de 09:00 à 11:30 (ouverte) | ||||||
Powerpoint Module 8 : Le son et la vidéo | 17/04 de 09:00 à 11:30 (ouverte) | ||||||
Powerpoint Module 9 : Aller plus loin dans la préparation et la diffusion de son diaporama | 17/04 de 13:30 à 16:00 (ouverte) | ||||||
Outlook : gérer sa messagerie et son calendrier | 6 (confirmée) | 14 | 1 | ||||
Outlook : maitriser les fonctions avancées | 5 | 22 | |||||
Outlook Module 1 : Bien démarrer avec le module courrier de sa messagerie | 01/04 de 09:00 à 11:30
| 01/07 de 09:00 à 11:30
| |||||
Outlook Module 2 : Utiliser efficacement sa messagerie | 02/04 de 09:00 à 11:30
| 02/07 de 09:00 à 11:30
| |||||
Outlook Module 3 : Gestion de des courriels | 08/04 de 09:00 à 11:30
| 03/07 de 09:00 à 11:30
| |||||
Outlook Module 4 : Gérer son calendrier | 09/04 de 09:00 à 11:30
| 06/07 de 13:30 à 16:00
| |||||
Outlook Module 5 : Les carnets d'adresses l'archivage et les tâches | 10/04 de 09:00 à 11:30
| 07/07 de 13:30 à 16:00
| |||||
Word : les bases niveau 1 | 28-29 (confirmée) | 19-20 | 28-29 | ||||
Word : progresser niveau 2 | 5-6 | 2-3 | 22-23 | ||||
Word : perfectionnement niveau 3 | 13-14 | 2-3 | |||||
Word Documents longs | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter |
Word publipostage | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter |
Tout ce qu'il faut savoir pour démarrer efficacement avec les outils bureautiques professionnels (grand débutant) | 4-5-6+12-13 | 1-2-3+8-9 | 3-4-5+11-12 | ||||
Découvrir Excel en 1 jour | 13 | 9 | 12 | ||||
Découvrir Word en 1 jour | 12 | 8 | 11 | ||||
Découvrir Powerpoint en 1 jour | 19 | 16 | 18 | ||||
MS Project bases | 19-20 | 28-29 | |||||
Ms Project perfectionnement | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter |
Canva création multi-supports les bases | 19-20 | 13-14 | 22-23 | ||||
Adobe Express | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter |
Indesign : les bases | 6 au 8 | 15 au 17 | |||||
Indesign : perfectionnement | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter |
Photoshop : les bases | 4 au 6 | 4 au 6 | |||||
Photoshop : perfectionnement | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter |
Illustrator : bases | 11 au 13 | 13 au 15 | 17 au 19 | ||||
Illustrator : perfectionnement | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter |
Adobe Firefly accessible à tous | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter |
Adobe Firefly pour les créatifs | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter |
Midjourney accessible à tous | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter |
Midjourney pour les créatifs | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter |
Autocad 2D : les bases | 16 au 20 | 25 au 29 | |||||
Autocad 2D : avancé | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter |
Inventor | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter |
Draftsigh | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter |
Adobe Première : les bases | 13 au 15 | 10 au 12 | |||||
Adobe Première : perfectionnement | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter |
AfterEffects : les bases | 16 au 18 | 25 au 27 | |||||
AfterEffects : perfectionnement | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter |
One Note | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter |
One Note Module 1 : environnement et premières prises de notes | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter |
One Note Module 2 : prise de notes | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter |
One Note Module 3 : Aller plus loin | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter |
bottom of page



