top of page
CALENDRIER DES FORMATIONS EFFICIENCE
Nom formation | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Jui | Aout | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manager : développez les soft-skills de vos équipes - 1 jour | 27 | 4 | 5 | 16 | 20 | |||||||
Soyez acteur de la gestion de votre temps - 1,5 jours | 6+7 matin | 5+6 matin | 21+22 matin | |||||||||
Manager : régulez votre temps et celui de votre équipe - 2 jours | 26-27 | 22-23 | 10-11 | 23-24 | 19-20 | |||||||
Apprivoisez votre stress pour gagner en sérénité - 2 jours | 8-9 | 3-4 | 6-7 | 3-4 | ||||||||
Gestion de projet : passez en mode pilote - 2,5 jours | 19-20/03 + 8/04 matin | 3-4+30 matin | 9-10/10+4/11 matin | |||||||||
Animez vos réunions de manière efficace et collaborative - 2 jours | 11-12 | 20-21 | 8-9 | 25-26 | 5-6 | |||||||
Animez vos réunions à distance de manière efficace et collaborative - 1,5 jours | 6+7 matin | 5+6 matin | 21+22 matin | |||||||||
Animez vos réunions de manière créative et collaborative - 2 jours | 11-12 | 20-21 | 8-9 | 25-26 | 5-6 | |||||||
Formation de formateur tuteur au poste de travail - 2 jours | 6-7 | 13-14 | 10-11 | 1-2 | 3-4 | |||||||
Concevez et animez des formations en pédagogie active - 3 jours | 25-26/03 + 03/04 (ouverte) | 4-5+24 | 8-9+28 | |||||||||
Activez la ludopédagogie dans vos formations - 3 jours | 1-2-3 | 7-8-9 | 19-20-21 | |||||||||
Formateurs : intégrez l’intelligence collective dans sa pratique - 2 jours | 6-7 | 13-14 | 10-11 | 1-2 | 3-4 | |||||||
Adaptez votre action de formation au distanciel - 1 jour | 6 | 2 | 3 | 14 | ||||||||
Développez votre posture de facilitateur dans votre organisation - 3 jours | 25-26/03 + 03/04 | 4-5+24 | 8-9+28 | |||||||||
De formateur à facilitateur : explorez une nouvelle posture - 2 jours | 6-7 | 13-14 | 10-11 | 1-2 | 3-4 | |||||||
Facilitez des sessions de co-développement entre pairs - 1 jour | 6 | 2 | 3 | 14 | ||||||||
Initiez-vous à la facilitation graphique - 1 jour | 12 (confirmée) | 4 | 26 | 10 | 30 | 25 | ||||||
Osez prendre la parole - 2 jours | 6-7 | 20-21 | 17-18 | 9-10 | 15-16 | |||||||
Prenez la parole en public (niveau 1) - 2 jours | 6-7 | 20-21 | 17-18 | |||||||||
Prenez la parole en public (niveau 2) - 2 jours | 19-20 | 17-18 | ||||||||||
Améliorez votre communication écrite au service de vos projets - 2 jours | 24-25 | 25-26 | 20-21 | |||||||||
Rédigez des emails efficaces - 1 jour | 6 | 2 | 3 | 14 | ||||||||
Donnez plus d'impact à vos présentations PowerPoint - 2 jours | 11-12 | 20-21 | 8-9 | 25-26 | 5-6 | |||||||
Libérez votre énergie créatrice - 1 jour | 12 | 26 | 10 | 30 | 25 |
bottom of page